Стоимость услуг - рентген
| Наименование | Цена, руб |
| Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 1800 |
| Рентгенография легких | 1800 |
| Рентгенография легких цифровая | 1800 |
| Флюорография легких цифровая | 1000 |
| Флюорография легких | 1000 |
| Рентгенография сердца с контрастированием пищевода | 2500 |
| Рентгенография гортани и трахеи | 1100 |
| Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки | 1300 |
| Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 1500 |
| Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1500 |
| Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 1500 |
| Рентгенография локтевого сустава | 1500 |
| Рентгенография лучезапястного сустава | 1500 |
| Рентгенография коленного сустава | 1600 |
| Рентгенография плечевого сустава | 1700 |
| Рентгенография тазобедренного сустава | 1800 |
| Рентгенография голеностопного сустава | 1500 |
| Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества (бария) по желудку, тонкой и ободочной кишке | 3000 |
| Рентгеноденситометрия | 2500 |
| Рентгеноскопия легких | 2000 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1700 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1700 |
| Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 3000 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1700 |
| Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 3000 |
| Рентгенография грудины | 1800 |
| Рентгенография лопатки | 1500 |
| Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 2000 |
| Рентгенография нижней конечности | 2000 |
| Рентгенография запястья | 1500 |
| Рентгенография ключицы | 1500 |
| Рентгенография кисти | 1500 |
| Рентгенография плечевой кости | 1500 |
| Рентгенография таза | 2000 |
| Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 2500 |
| Рентгенография бедренной кости | 1500 |
| Рентгенография надколенника | 1000 |
| Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1500 |
| Рентгенография ребра (ребер) | 1500 |
| Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1800 |
| Рентгенография черепа в прямой проекции | 1500 |
| Рентгенография основания черепа | 1500 |
| Рентгенография турецкого седла | 1500 |
| Рентгенография скуловой кости | 1200 |
| Рентгенография крестца и копчика | 3000 |
| Рентгенография крестца | 1700 |
| Рентгенография копчика | 1700 |
| Рентгенография позвоночника, вертикальная | 1500 |
| Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 3000 |
| Рентгенография верхних конечностей | 1500 |
| Рентгенография лодыжки | 1500 |
| Рентгенография пяточной кости | 1500 |
| Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | 1500 |
| Рентгенография стопы в одной проекции | 1300 |
| Рентгенография фаланг пальцев ноги | 1300 |
| Рентгенография костей лицевого скелета | 1500 |
| Рентгенография носоглотки | 1300 |
| Рентгенография придаточ.пазух носа | 1500 |
| Рентгенография лобной пазухи | 1300 |
| Рентгенография гайморовых пазух | 1300 |
| Маммография | 3500 |
| Прицельная рентгенография молочной железы | 1300 |
| Рентгенография молочных желез цифровая | 3000 |
| Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции | 1700 |
| Рентгеноденситометрия по пяточной кости | 1700 |
| Рентгенография мягких тканей лица | 800 |
| Рентгенография мягких тканей шеи | 800 |
| Рентгенография мягких тканей верхней конечности | 1000 |
| Рентгенография мягких тканей нижней конечности | 1000 |
| Рентгенография мягких тканей туловища | 1200 |
| Рентгенография почек и мочевыводящих путей | 1000 |
| Обзорная урогрография (рентгенография мочевыделительной системы) | 1100 |
| Рентгенография стоп в двух проекциях | 3000 |
| Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 700 |
Полный перечень услуг доступен для скачивания по ссылке