Отделение рентгенологической диагностики
Описание отделения рентгенологической диагностики
Рентген — метод исследования основанный на работе ионизированных излучений. Применяется в том случае, если без снимка внутренних органов невозможно поставить диагноз. С его помощью выявляются туберкулез, опухоли, и другие заболевания. Однократное лучевое воздействие не приносит вреда здоровью.
Рентген до сих пор остается единственным возможным методом для уточнения диагноза многих заболеваний сердца и легких, желудочно-кишечного тракта, пищевода.
К рентгеновским исследованиям относятся также флюорография и компьютерная томография (КТ), дающая более подробные сведения за счет снимков органов в различных плоскостях.
Противопоказания:
- беременность (допускается в исключительных случаях с применением свинцовой ширмы для защиты плода);
- возраст до 15 лет (допустимо в особых ситуациях, не чаще одного раза в 3 года);
- кормление грудью;
- легочные кровотечения;
- недомогания;
- открытый пневмоторакс.
Назначают рентгенографию для подтверждения или исключения заболеваний:
- зубов;
- костей и суставов (артриты, опухоли, остеомиелиты, травмы);
- легких (пневмонии, рак, туберкулез);
- сердца;
- толстого кишечника;
- позвоночника;
- почек и мочевыводящих путей;
- фаллопиевых труб, матки.
Безболезненность, легкость и быстрота проведения, отсутствие необходимости предварительной подготовки, невысокая стоимость рентгена — его безусловные преимущества.
Стоимость услуг
Наименование медицинской услуги | Цена услуги, руб |
Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 600,00 |
Рентгенография легких | 1200,00 |
Рентгенография легких цифровая | 1200,00 |
Флюорография легких цифровая | 600,00 |
Флюорография легких | 600,00 |
Рентгенография сердца с контрастированием пищевода | 2200,00 |
Рентгенография гортани и трахеи | 1000,00 |
Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки | 1150,00 |
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 1300,00 |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1200,00 |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 1200,00 |
Рентгенография локтевого сустава | 1200,00 |
Рентгенография лучезапястного сустава | 1200,00 |
Рентгенография коленного сустава | 1300,00 |
Рентгенография плечевого сустава | 1350,00 |
Рентгенография тазобедренного сустава | 1450,00 |
Рентгенография голеностопного сустава | 1300,00 |
Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества (бария) по желудку, тонкой и ободочной кишке | 2700,00 |
Рентгеноденситометрия | 1500,00 |
Рентгеноскопия легких | 1750,00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1400,00 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1400,00 |
Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 1950,00 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1400,00 |
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 2000,00 |
Рентгенография грудины | 1200,00 |
Рентгенография лопатки | 1200,00 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 1400,00 |
Рентгенография нижней конечности | 1000,00 |
Рентгенография запястья | 1150,00 |
Рентгенография ключицы | 1200,00 |
Рентгенография кисти | 1100,00 |
Рентгенография плечевой кости | 1200,00 |
Рентгенография таза | 1800,00 |
Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 2100,00 |
Рентгенография бедренной кости | 1200,00 |
Рентгенография надколенника | 850,00 |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1200,00 |
Рентгенография ребра (ребер) | 1200,00 |
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1450,00 |
Рентгенография черепа в прямой проекции | 1100,00 |
Рентгенография основания черепа | 1000,00 |
Рентгенография турецкого седла | 1100,00 |
Рентгенография скуловой кости | 1150,00 |
Рентгенография крестца и копчика | 1650,00 |
Рентгенография крестца | 1200,00 |
Рентгенография копчика | 1200,00 |
Рентгенография позвоночника, вертикальная | 1250,00 |
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 2400,00 |
Рентгенография верхних конечностей | 1150,00 |
Рентгенография лодыжки | 1000,00 |
Рентгенография пяточной кости | 1200,00 |
Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | 1200,00 |
Рентгенография стопы в одной проекции | 950,00 |
Рентгенография фаланг пальцев ноги | 950,00 |
Рентгенография костей лицевого скелета | 1100,00 |
Рентгенография носоглотки | 950,00 |
Рентгенография придаточ.пазух носа | 1200,00 |
Рентгенография лобной пазухи | 850,00 |
Рентгенография гайморовых пазух | 950,00 |
Маммография | 3000,00 |
Прицельная рентгенография молочной железы | 1150,00 |
Рентгенография молочных желез цифровая | 2950,00 |
Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции | 1400,00 |
Рентгеноденситометрия по пяточной кости | 2500,00 |
Рентгенография мягких тканей лица | 750,00 |
Рентгенография мягких тканей шеи | 750,00 |
Рентгенография мягких тканей верхней конечности | 900,00 |
Рентгенография мягких тканей нижней конечности | 1000,00 |
Рентгенография мягких тканей туловища | 1200,00 |
Рентгенография почек и мочевыводящих путей | 1000,00 |
Обзорная урогрография (рентгенография мочевыделительной системы) | 1100,00 |
Рентгенография стоп в двух проекциях | 2500,00 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 600,00 |
Полный перечень услуг доступен для скачивания по ссылке