Отделение рентгенологической диагностики
Описание отделения рентгенологической диагностики
Рентген — метод исследования основанный на работе ионизированных излучений. Применяется в том случае, если без снимка внутренних органов невозможно поставить диагноз. С его помощью выявляются туберкулез, опухоли, и другие заболевания. Однократное лучевое воздействие не приносит вреда здоровью.
Рентген до сих пор остается единственным возможным методом для уточнения диагноза многих заболеваний сердца и легких, желудочно-кишечного тракта, пищевода.
К рентгеновским исследованиям относятся также флюорография и компьютерная томография (КТ), дающая более подробные сведения за счет снимков органов в различных плоскостях.
Противопоказания:
- беременность (допускается в исключительных случаях с применением свинцовой ширмы для защиты плода);
- возраст до 15 лет (допустимо в особых ситуациях, не чаще одного раза в 3 года);
- кормление грудью;
- легочные кровотечения;
- недомогания;
- открытый пневмоторакс.
Назначают рентгенографию для подтверждения или исключения заболеваний:
- зубов;
- костей и суставов (артриты, опухоли, остеомиелиты, травмы);
- легких (пневмонии, рак, туберкулез);
- сердца;
- толстого кишечника;
- позвоночника;
- почек и мочевыводящих путей;
- фаллопиевых труб, матки.
Безболезненность, легкость и быстрота проведения, отсутствие необходимости предварительной подготовки, невысокая стоимость рентгена — его безусловные преимущества.
Стоимость услуг
Наименование медицинской услуги | Цена услуги, руб |
---|---|
Консультация врача-рентгенолога первичный | 1,000.00 |
Консультация врача-рентгенолога повторный | 800.00 |
Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 500.00 |
Рентгенография легких | 1,000.00 |
Рентгенография легких цифровая | 1,000.00 |
Флюорография легких цифровая | 500.00 |
Флюорография легких | 500.00 |
Рентгенография сердца с контрастированием пищевода | 1,800.00 |
Рентгенография гортани и трахеи | 800.00 |
Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки | 950.00 |
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 1,100.00 |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1,000.00 |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 1,000.00 |
Рентгенография локтевого сустава | 980.00 |
Рентгенография лучезапястного сустава | 1,000.00 |
Рентгенография коленного сустава | 1,100.00 |
Рентгенография плечевого сустава | 1,100.00 |
Рентгенография тазобедренного сустава | 1,100.00 |
Рентгенография голеностопного сустава | 1,100.00 |
Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества (бария) по желудку, тонкой и ободочной кишке | 2,350.00 |
Рентгеноденситометрия | 1,300.00 |
Рентгеноскопия легких | 1,500.00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1,200.00 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1,200.00 |
Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 1,650.00 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1,200.00 |
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 1,700.00 |
Рентгенография грудины | 1,000.00 |
Рентгенография лопатки | 1,000.00 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 1,200.00 |
Рентгенография нижней конечности | 750.00 |
Рентгенография запястья | 930.00 |
Рентгенография ключицы | 1,000.00 |
Рентгенография кисти | 950.00 |
Рентгенография плечевой кости | 1,000.00 |
Рентгенография таза | 1,500.00 |
Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 1,750.00 |
Рентгенография бедренной кости | 1,000.00 |
Рентгенография надколенника | 500.00 |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1,000.00 |
Рентгенография ребра (ребер) | 1,000.00 |
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1,200.00 |
Рентгенография черепа в прямой проекции | 900.00 |
Рентгенография основания черепа | 900.00 |
Рентгенография турецкого седла | 900.00 |
Рентгенография скуловой кости | 950.00 |
Рентгенография крестца и копчика | 1,380.00 |
Рентгенография крестца | 1,000.00 |
Рентгенография копчика | 1,000.00 |
Рентгенография позвоночника, вертикальная | 1,050.00 |
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 2,000.00 |
Рентгенография верхних конечностей | 950.00 |
Рентгенография лодыжки | 800.00 |
Рентгенография пяточной кости | 1,000.00 |
Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | 1,000.00 |
Рентгенография стопы в одной проекции | 800.00 |
Рентгенография фаланг пальцев ноги | 750.00 |
Рентгенография костей лицевого скелета | 900.00 |
Рентгенография носоглотки | 680.00 |
Рентгенография придаточ.пазух носа | 950.00 |
Рентгенография лобной пазухи | 550.00 |
Рентгенография гайморовых пазух | 680.00 |
Маммография | 2,500.00 |
Прицельная рентгенография молочной железы | 950.00 |
Рентгенография молочных желез цифровая | 2,480.00 |
Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции | 1,180.00 |
Рентгеноденситометрия по пяточной кости | 2,100.00 |
Рентгенография мягких тканей лица | 550.00 |
Рентгенография мягких тканей шеи | 550.00 |
Рентгенография мягких тканей верхней конечности | 700.00 |
Рентгенография мягких тканей нижней конечности | 800.00 |
Рентгенография мягких тканей туловища | 980.00 |
Рентгенография почек и мочевыводящих путей | 800.00 |
Обзорная урогрография (рентгенография мочевыделительной системы) | 800.00 |
Рентгенография стоп в двух проекциях | 2,110.00 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 500.00 |
– | – |
Компьютерная томография | – |
Компьютерная томография мягких тканей | 5,000.00 |
Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием | 10,000.00 |
Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1,250.00 |
Компьютерная томография головного мозга | 5,000.00 |
Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 10,000.00 |
Компьютерная томография глазницы | 5,000.00 |
Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 4,500.00 |
Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием | 10,000.00 |
Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | 10,000.00 |
Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 5,000.00 |
Компьютерно-томографическое перфузионное исследование лицевого отдела черепа | 10,000.00 |
Компьютерная томография сустава | 4,900.00 |
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 5,000.00 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 5,000.00 |
Компьютерная томография височной кости | 6,000.00 |
Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | 12,000.00 |
Компьютерная томография органов грудной полости | 5,000.00 |
Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 10,000.00 |
Компьютерная томография органов брюшной полости | 5,000.00 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 6,000.00 |
Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированем | 10,000.00 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированем | 10,800.00 |
Компьютерная томография забрюшного пространства | 4,550.00 |
Компьютерная томография забрюшного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 10,000.00 |
Компьютерная томография почек и надпочечников | 4,000.00 |
Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 10,000.00 |
Компьютерная томография надпочечников | 4,000.00 |
Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием | 10,000.00 |
Компьютерная томография органов таза у мужчин | 4,000.00 |
Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 4,200.00 |
Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 10,000.00 |
Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием | 10,000.00 |
Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 5,000.00 |
Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием(один отдел) | 10,000.00 |
Компьютерная томография костей таза | 5,000.00 |
Компьютерная томография кости | 5,000.00 |
Компьютерная томография верхней конечности | 5,000.00 |
Компьютерная томография нижней конечности | 5,000.00 |
Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 12,000.00 |
– | – |
Магнитно-резонансная томография | – |
Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 1,250.00 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей | 6,000.00 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием | 11,000.00 |
Магнитно-резонансная томография мышечной системы | 5,000.00 |
Магнитно-резонансная томография костной ткани (одна область) | 9,750.00 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 5,000.00 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника с ангеографией артерий шеи | 7,000.00 |
Магнитно-резонансная томография основания черепа | 5,000.00 |
Магнитно-резонансная томография основания черепа с ангиографией | 7,000.00 |
Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа | 5,000.00 |
Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа с внутривенным контрастированием | 10,000.00 |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 4,200.00 |
Магнитно-резонансная томография гортаноглотки | 6,000.00 |
Магнитно-резонансная томография преддверно-улиткового органа | 6,000.00 |
Магнитно-резонансная томография легких | 5,200.00 |
Магнитно-резонансная томография сердца и магистральных сосудов | 6,500.00 |
Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием | 11,000.00 |
Магнитно-резонансная томография молочной железы | 4,000.00 |
Магнитно-резонансная томография мошонки | 6,000.00 |
Магнитно-резонансная томография мошонки с контрастированием | 9,000.00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 5,000.00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с ангеографией артерий головного мозга | 7,000.00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 10,000.00 |
Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отденл) | 5,000.00 |
Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием (один отденл) | 10,000.00 |
Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки | 5,000.00 |
Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки с внутривенным контрастированием | 10,000.00 |
Магнитно-резонансная томография верхних конечностей | 5,700.00 |
Магнитно-резонансная томография верхних конечностей с внутривенным контрастированием | 10,500.00 |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 6,000.00 |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием | 11,000.00 |
Магнитно-резонансная артериография (одна область) | 4,100.00 |
Магнитно-резонансная венография (одна область) | 4,050.00 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 6,000.00 |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости с внутривенным контрастированием | 12,000.00 |
Магнитно-резонансная томография почек | 5,000.00 |
Магнитно-резонансная томография почек с контрастированием | 12,000.00 |
Магнитно-резонансная томография надпочечников | 5,000.00 |
Магнитно-резонансная томография надпочечников с контрастированием | 12,000.00 |
Магнитно-резонансная томография почек и надпочечников | 7,000.00 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 8 000,00 |
Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы | 5,000.00 |
Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 7,000.00 |
Магнитно-резонансная томография тонкой кишки | 4,680.00 |
Магнитно-резонансная томография толстой кишки | 5,000.00 |
Магнитно-резонансная томография шеи | 5,000.00 |
Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием | 10,000.00 |
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 6,000.00 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 6,000.00 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 12,000.00 |
Магнитно-резонанстная ангиография (одна область) | 4,250.00 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза | 6,000.00 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | 12,000.00 |
Магнитно-резонансная томография кисти | 6,000.00 |
Магнитно-резонансная томография нижней конечности | 5,000.00 |
Магнитно-резонансная томография нижней конечности с внутривенным контрастированием | 10,000.00 |
Магнитно-резонансная томография стопы | 6,000.00 |
Магнитно-резонансная томография средостения | 5,000.00 |
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 10,000.00 |
Болюсное динамическое контрастное усиление с учетом стоимости препарата и его внутривенного введения (МРТ) | 7,000.00 |
Контрастное усиление с учетом стоимости препарата и его внутривенного введения (МРТ) | 5,000.00 |
Описание (консилиум) | 2,500.00 |
Запись информации на CD/DVD дисках в формате DICOM | 500.00 |
Распечатка снимков (R-гр, КТ, МРТ) на пленке (1 лист) | 500.00 |
Филиал № 5
г. Москва, ул. Планетная 37