Расписание
Расписание
1-11 декабря
№ | Ф. И. О. | Должность | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | Интервал |
ФИЛИАЛ № 3 | 30 | |||||||||
1 | Котомихина С.Б. | массажист | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 30 | ||
2 | Диденко А.В. | мануальный терапевт | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | ||||||
3 | Чвала Е.И. | эндокринолог | 12.30-13.00 | |||||||
4 | Даудова З.О. | акушер-гинеколог; УЗИ | 11.30-12.00 | 11.30-12.00 | ||||||
5 | Окишева О.О. | врач УЗИ | 12.30-13.00 | |||||||
6 | Мирзегасанов Р.А. | уролог | ||||||||
7 | Мамаева Д.М. | терапевт | ||||||||
8 | Борисова Ж.В. | оториноларинголог | 14.00-14.30 | 14.00-14.30 | ||||||
9 | Мельник И.Ю. | дерматолог | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 30 | |||||
ФИЛИАЛ № 4 | ||||||||||
1 | Сухинина Н.Л. | стоматолог | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 30 | ||||
2 | Долгих М.А. | стоматолог | 08.30-13.30 | 08.30-13.30 | 08.30-13.30 | 30 | ||||
3 | Мед.освидетельствование | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 15 | |
4 | Мирзаева Ф.М. | инфекционист | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 30 | ||
6 | Мельник И.Ю. | дерматолог | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 30 | ||||
7 | Мнушкина Н.В. | врач УЗИ | 15.30-18.00 | 15.30-18.00 | 30 | |||||
8 | Коледенкова И.А. | врач УЗИ | 08.00-14.00 | 30 | ||||||
9 | Урия Д.В. | врач УЗИ | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 30 |
10 | Смирнова Н.А. | оториноларинголог | 12.00-13.00 | 16.00-16.30 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 16.00-16.30 | 30 |
11 | Бочкарев М.В. | офтальмолог | 15.30-16.30 | 15.30-16.30 | 10.30-12.00 | 15.30-16.30 | 15.30-16.30 | 30 | ||
12 | Палаева М.И. | уролог | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | 30 | ||||
13 | Панюшова Л.Г. | физиотерапевт | 15.00-16.00 | 18.30-19.30 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 18.30-19.30 | 15.00-16.00 | 18.30-19.30 | 30 |
14 | Ардашев А.А. | врач аллерголог | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 30 | ||
15 | Вашутина Е.Ю. | эндокринолог | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 30 | |||
16 | Еремеева О.А. | врач невролог | 15.30-16.30 | 15.30-16.30 | 30 | |||||
17 | Кичигина О.А. | врач кардиолог | 08.00-16.00 | 12.00-20.00 | 08.00-16.00 | 12.00-20.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 12.00-20.00 | 30 |
18 | Сундукова С.С. | врач ВОП | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 30 | |||||
19 | Медсестра | процедурный кабинет | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 15 |
ФИЛИАЛ № 5 | ||||||||||
1 | Давыдова И.И. | отриноларинголог | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 30 | ||
2 | Сундукова С.С. | врач ВОП | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 30 | ||
3 | Гаврилова О.В. | офтальмолог | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 30 | ||
4 | Спектор А.В. | невролог | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 30 |
5 | Черных Н.А. | невролог, ВОП, ИРТ | Б/Л | Б/Л | Б/Л | Б/Л | Б/Л | Б/Л | Б/Л | 30 |
6 | Яковлева Е.Г. | эндокринолог | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 15.30-20.00 | 30 | |||
7 | Медведев В.Н. | врач хирург, травматолог | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 30 | |||
8 | Малолеткин А.А. | оториноларинголог | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 30 | |||||
9 | Бобровская С.А. | гинеколог | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 12.00-20.00 | 08.00-15.00 | 12.00-20.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 30 |
10 | Кудряева Р.А. | гинеколог | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-13.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 30 |
12 | Сухинина Н.Л. | стоматолог | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 30 | |||
13 | Маликов А.Ш. | стоматолог-хирург | 10.00-14.00 | 60 | ||||||
14 | Матвеева Т.Ф. | стоматолог | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | 60 | ||||
15 | Степанова И.В. | врач УЗД | Б/Л | Б/Л | Б/Л | Б/Л | Б/Л | Б/Л | Б/Л | 30 |
16 | Мнушкина Н.В. | врач УЗД | 15.30-18.00 | 15.30-18.00 | 15.30-18.00 | 15.30-18.00 | 30 | |||
17 | Коледенкова И.А. | врач УЗД | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 30 | |||
18 | Негипа А.В. | массажист | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | 30 | ||||
19 | Шевцова К.А. | профпатолог | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 20 |
20 | Чарикова Е.И. | пульмонолог | 15.30-17.00 | 30 | ||||||
21 | Бутин П.С. | уролог | 09.00-10.00 | 18.00-19.00 | 09.00-10.00 | 09.00-10.00 | 30 | |||
22 | Тюрин Ж.Г. | ЭНДОСКОПИЯ | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 60 |
12-20 декабря
№ | Ф. И. О. | Должность | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | Интервал |
ФИЛИАЛ № 3 | ||||||||||
1 | Котомихина С.Б. | массажист | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 30 | |||
2 | Диденко А.В. | мануальный терапевт | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 30 | ||||
3 | Чвала Е.И. | эндокринолог | 12.30-13.00 | 12.30-13.00 | ||||||
4 | Даудова З.О. | акушер-гинеколог; УЗИ | 11.30-12.00 | 11.30-12.00 | ||||||
5 | Окишева О.О. | врач УЗИ | 12.30-13.00 | 12.30-13.00 | 12.30-13.00 | |||||
6 | Мирзегасанов Р.А. | уролог | ||||||||
7 | Мамаева Д.М. | терапевт | ||||||||
8 | Борисова Ж.В. | оториноларинголог | 14.00-14.30 | 14.00-14.30 | ||||||
9 | Мельник И.Ю. | дерматолог | 08.00-13.00 | 30 | ||||||
ФИЛИАЛ № 4 | ||||||||||
1 | Сухинина Н.Л. | стоматолог | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 30 | |||
2 | Долгих М.А. | стоматолог | 08.30-13.30 | 08.30-13.30 | 08.30-13.30 | 30 | ||||
3 | Мед.освидетельствование | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 15 | |
4 | Мирзаева Ф.М. | инфекционист | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 30 | |||
6 | Мельник И.Ю. | дерматолог | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 30 | ||||
7 | Мнушкина Н.В. | врач УЗИ | 15.30-18.00 | 30 | ||||||
8 | Коледенкова И.А. | врач УЗИ | 08.00-14.00 | 30 | ||||||
9 | Урия Д.В. | врач УЗИ | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 30 |
10 | Смирнова Н.А. | оториноларинголог | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 16.00-16.30 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 30 |
11 | Бочкарев М.В. | офтальмолог | 10.30-12.00 | 15.30-16.30 | 15.30-16.30 | 10.30-12.00 | 30 | |||
12 | Палаева М.И. | уролог | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | 30 | |||||
13 | Панюшова Л.Г. | физиотерапевт | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 18.30-19.30 | 15.00-16.00 | 18.30-19.30 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 30 |
14 | Ардашев А.А. | аллерголог | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 30 | |||
15 | Вашутина Е.Ю. | эндокринолог | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 30 | ||||
16 | Еремеева О.А. | невролог | 15.30-16.30 | 15.30-16.30 | 30 | |||||
17 | Кичигина О.А. | кардиолог | 08.00-16.00 | 12.00-20.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 12.00-20.00 | 08.00-16.00 | 12.00-20.00 | 30 |
18 | Сундукова С.С. | врач ВОП | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 30 | ||||
19 | Медсестра | процедурный кабинет | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 15 |
ФИЛИАЛ № 5 | ||||||||||
1 | Давыдова И.И. | оториноларинголог | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 30 | |||
2 | Сундукова С.С. | врач ВОП | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 30 | |||
3 | Гаврилова О.В. | офтальмолог | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 30 | |||
4 | Спектор А.В. | невролог | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 30 |
5 | Черных Н.А. | невролог, ВОП, ИРТ | Б/Л | Б/Л | Б/Л | Б/Л | Б/Л | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 30 |
6 | Яковлева Е.Г. | эндокринолог | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 30 | |||
7 | Медведев В.Н. | хирург, травматолог | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 30 | |||
8 | Малолеткин А.А. | оториноларинголог | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 30 | ||||
9 | Бобровская С.А. | гинеколог | 12.00-20.00 | 08.00-15.00 | 12.00-20.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 12.00-20.00 | 08.00-15.00 | 30 |
10 | Кудряева Р.А. | гинеколог | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 30 |
12 | Сухинина Н.Л. | стоматолог | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 30 | ||||
13 | Маликов А.Ш. | стоматолог-хирург | 10.00-14.00 | 09.00-12.00 | 10.00-14.00 | 60 | ||||
14 | Матвеева Т.Ф. | стоматолог | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | 60 | |||
15 | Степанова И.В. | врач УЗД | Б/л | Б/л | Б/л | Б/л | Б/л | Б/л | Б/л | 30 |
16 | Мнушкина Н.В. | врач УЗД | 15.30-18.00 | 15.30-18.00 | 15.30-18.00 | 15.30-18.00 | 15.30-18.00 | 15.30-18.00 | 30 | |
17 | Коледенкова И.А. | врач УЗД | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 30 | ||
18 | Негипа А.В. | массажист | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | 30 | |||
19 | Шевцова К.А. | профпатолог | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 20 |
20 | Чарикова Е.И. | пульмонолог | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 30 | |||||
21 | Бутин П.С. | уролог | 18.00-19.00 | 09.00-10.00 | 09.00-10.00 | 18.00-19.00 | 30 | |||
22 | Тюрин Ж.Г. | эндоскопия | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 60 |
21-29 декабря
№ | Ф. И. О. | Должность | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Интервал |
ФИЛИАЛ № 3 | ||||||||||
1 | Котомихина С.Б. | массажист | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 30 | |||
2 | Диденко А.В. | мануальный терапевт | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 30 | ||||
3 | Чвала Е.И. | эндокринолог | 12.30-13.00 | |||||||
4 | Даудова З.О. | акушер-гинеколог; УЗИ | 11.30-12.00 | 11.30-12.00 | ||||||
5 | Окишева О.О. | врач УЗИ | 12.30-13.00 | |||||||
6 | Мирзегасанов Р.А. | уролог | ||||||||
7 | Мамаева Д.М. | терапевт | ||||||||
8 | Борисова Ж.В. | оториноларинголог | 14.00-14.30 | 14.00-14.30 | ||||||
9 | Мельник И.Ю. | дерматолог | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 30 | |||||
ФИЛИАЛ № 4 | ||||||||||
1 | Сухинина Н.Л. | стоматолог | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 30 | ||||
2 | Долгих М.А. | стоматолог | 08.30-13.30 | 08.30-13.30 | 08.30-13.30 | 30 | ||||
3 | Мед.освидетельствование | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 15 | |
4 | Мирзаева Ф.М. | инфекционист | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 30 | |||
6 | Мельник И.Ю. | дерматолог | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 30 | |||||
7 | Мнушкина Н.В. | врач УЗИ | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | 30 | ||
8 | Коледенкова И.А. | врач УЗИ | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 30 | |||||
9 | Урия Д.В. | врач УЗИ | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 30 |
10 | Смирнова Н.А. | оториноларинголог | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 16.00-16.30 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 30 |
11 | Бочкарев М.В. | офтальмолог | 15.30-16.30 | 15.30-16.30 | 10.30-12.00 | 15.30-16.30 | 30 | |||
12 | Палаева М.И. | уролог | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | 30 | ||||
13 | Панюшова Л.Г. | физиотерапевт | 18.30-19.30 | 15.00-16.00 | 18.30-19.30 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 18.30-19.30 | 15.00-16.00 | 30 |
14 | Ардашев А.А. | аллерголог | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 30 | |||
15 | Вашутина Е.Ю. | эндокринолог | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 30 | ||||
16 | Еремеева О.А. | невролог | 15.30-16.30 | 30 | ||||||
17 | Кичигина О.А. | кардиолог | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 12.00-20.00 | 08.00-16.00 | 12.00-20.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 30 |
18 | Сундукова С.С. | врач ВОП | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 30 | ||||
19 | Медсестра | процедурный кабинет | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 15 |
ФИЛИАЛ № 5 | ||||||||||
1 | Давыдова И.И. | оториноларинголог | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 30 | |||
2 | Сундукова С.С. | врач ВОП | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 30 | |||
3 | Гаврилова О.В. | офтальмолог | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 30 | |||
4 | Спектор А.В. | невролог | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 30 |
5 | Черных Н.А. | невролог, ВОП, ИРТ | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 30 |
6 | Яковлева Е.Г. | эндокринолог | 08.00-12.00 | 15.30-20.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 30 | |||
7 | Медведев В.Н. | хирург, травматолог | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 30 | |||
8 | Малолеткин А.А. | оториноларинголог | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 30 | ||||
9 | Бобровская С.А. | гинеколог | 12.00-20.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 12.00-20.00 | 08.00-15.00 | 12.00-20.00 | 08.00-16.00 | 30 |
10 | Кудряева Р.А. | гинеколог | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 30 |
12 | Сухинина Н.Л. | стоматолог | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 30 | |||
13 | Маликов А.Ш. | стоматолог-хирург | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 60 | ||||
14 | Матвеева Т.Ф. | стоматолог | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | 60 | ||||
15 | Степанова И.В. | врач УЗД | Б/Л | Б/Л | Б/Л | Б/Л | Б/Л | Б/Л | Б/Л | 30 |
16 | Мнушкина Н.В. | врач УЗД | 15.30-18.00 | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | 30 | |
17 | Коледенкова И.А. | врач УЗД | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 30 | ||||
18 | Негипа А.В. | массажист | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | 30 | ||||
19 | Шевцова К.А. | профпатолог | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 20 |
20 | Чарикова Е.И. | пульмонолог | 15.30-17.00 | 30 | ||||||
21 | Бутин П.С. | уролог | 09.00-10.00 | 09.00-10.00 | 18.00-19.00 | 09.00-10.00 | 30 | |||
22 | Тюрин Ж.Г. | эндоскопия | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 60 |