Стоматологическое отделение
Описание cтоматологического отделения
Стоматолог — диагностирует и лечит все возможные заболевания рта и зубов, применяя при этом консервативные и радикальные методы лечения.
- Симптомы, требующие обращения к стоматологу:
- зубная боль;
- покраснение или кровоточивость в деснах;
- болевая реакция на холодное и горячее;
- любые изменения цвета, текстуры зубов, появление пятен и отверстий;
- механическое повреждение;
- запах изо рта;
- поражение слизистых.
Перед посещением дантиста нужно прекратить принимать обезболивающие препараты, так как это может стать причиной неверного диагноза.
Современная медицина выделяет несколько узких стоматологических направлений, в том числе:
- хирургия;
- терапия;
- ортопедия.
Для предотвращения серьезных заболеваний рекомендовано профилактическое посещение стоматолога не реже одного раза в шесть месяцев.
Стоматолог-терапевт
Осуществляет первичный прием, назначает рентген и другие исследования, направляет к специалисту узкого профиля, проводит консультации по профилактике.
Стоматолог-терапевт самостоятельно:
- лечит кариес, пульпит, периодонтит.
- готовит полость рта для протезирования;
- удаляет воспаленные нервы;
- восстанавливает форму сломанного зуба;
- производит отбеливание зубов.
Важно! К приему у стоматолога следует подготовиться: плотно пообедать, очистить ротовую полость, за несколько суток отказаться от приема спиртного.
Хирург-стоматолог
Производит удаление зубов, вскрывает гнойные мешки, готовит полость рта и производит имплантацию, рекомендует мероприятия необходимые для заживления послеоперационных ран.
К хирургу-стоматологу направляют для оперативного вмешательства в случае травмы челюсти или челюстно-лицевого сустава.
Физиотерапия в стоматологии
- электрофорез стоматологический
- лазеротерапия и магнитотерапия
Стоматолог-ортопед
Осуществляет восстановление зубов, выбирает метод протезирования и устанавливает:
- условно-съемные протезы (имплантаты, коронки и т. п.);
- съемные протезы.
Стоматолог-ортопед также производит микропротезирование при помощи виниров, люминиров или вкладок, что позволяет исправить незначительные зубные дефекты.
Важно! Чем выше квалификация и опыт дантиста, чем более современно используемое оборудование, тем менее болезненны производимые процедуры.
Стоимость услуг
Стоматология | ||
В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога - терапевта первичный | 700,00 |
В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога - терапевта повторный | 600,00 |
В04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога - терапевта | 350,00 |
В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога -хирурга первичный | 700,00 |
В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога -хирурга повторный | 600,00 |
A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1200,00 |
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1000,00 |
А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 330,00 |
A22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 400,00 |
А02.07.005 | Термодиагностика зуба. Апекслокатор | 400,00 |
А02.07.008 | Определение степени патологической подвижности зуба | 130,00 |
А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 450,00 |
А06.30.002.003 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений (стоматология) | 275,00 |
А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 550,00 |
А11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 350,00 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 650,00 |
А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 550,00 |
А11.07.022.003 | Первый сеанс лечения слизистой оболочки полости рта | 650,00 |
А11.07.022.004 | Повторный сеанс лечения слизистой оболочки полости рта | 450,00 |
А15.07.003.000 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1400,00 |
А11.07.024.000 | Местное применение реминерализирующих препаратов в области зуба | 200,00 |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 500,00 |
А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 400,00 |
А15.07.002.001 | Наложение повязки при операциях в полости рта (Optra Gate) | 350,00 |
А11.07.022.005 | Лечение слизистой оболочки при воспалении полости рта (язвы, ранки, трещины и т.п.) | 650,00 |
А15.07.003.001 | Наложение лечебной повязки при глубоком кариесе | 500,00 |
А16.04.018.001 | Вправление вывиха нижней челюсти | 1 000,00 |
А16.04.018.002 | Вправление вывиха височно-челюстного сустава | 2 000,00 |
А16.07.001.005 | Сложное удаление зуба с отслоением слизисто-надкостного лоскута | 4 000,00 |
А16.07.001.004 | Удаление стенки зуба | 975,00 |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 2 500,00 |
А16.07.001.006 | Удаление постоянного зуба сложное | 3 500,00 |
А16.07.001.007 | Удаление корня зуба сложное | 3 500,00 |
А16.07.001.008 | Удаление постоянного многокорневого зуба | 3 000,00 |
А16.07.001.009 | Удаление постоянного многокорневого зуба сложное | 4 500,00 |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 5 700,00 |
A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 7200,00 |
А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 2000,00 |
А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 3500,00 |
А16.07.002.033 | Восстановление при аномалиях формы зуба (винир, прямой метод) композитом светового отверждения | 5900,00 |
А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 3900,00 |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 750,00 |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4000,00 |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4750,00 |
А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 5900,00 |
А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 800,00 |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 900,00 |
А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2000,00 |
А11.07.021 | Получение содержимого пародонтального кармана | 400,00 |
А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 500,00 |
A16.30.076.001 | Вскрытие гематомы мягких тканей полости рта | 1100,00 |
А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1500,00 |
А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 400,00 |
А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 400,00 |
А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1100,00 |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1800,00 |
A16.07.030.000 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (ручные файлы) | 1100,00 |
A16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала (машинные файлы) | 1500,00 |
A16.07.025.002 | Полирование пломбы из композита химического или светового отверждения при лечении кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку | 400,00 |
A16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 200,00 |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 700,00 |
А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 5700,00 |
А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях парадонта в области зуба | 1700,00 |
А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях парадонта в области зуба | 800,00 |
А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 5500,00 |
А16.07.053.001 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических | 1000,00 |
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 800,00 |
A16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 2100,00 |
А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2500,00 |
А16.07.059 | Гемисекция зуба | 2000,00 |
А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 300,00 |
А16.07.092 | Трепонация зуба, искуственной коронки | 400,00 |
А16.07.095.001 | Механическая остановка кровотечения | 600,00 |
А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500,00 |
A16.07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация | 455,00 |
А17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 400,00 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 550,00 |
В01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 220,00 |
В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 500,00 |
А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 3000,00 |
А16.07.095 | Остановка луночкового кровотечения | 500,00 |
А16.30.069 | Снятие послеорепационных швов (лигатур) | 350,00 |
Стоматология протезирование | ||
В01.067.001.001 | Консультация врача-стоматолога -хирурга имплантолога и составление плана лечения | 1 000,00 |
А16.07.054.001 | Установка имплантата (премиум) | 55 000 |
А16.07.054.002 | Установка имплантата (стандарт) | 43 500 |
А16.30.026 | Удаление имплантата | 10 000 |
А16.07.054.003 | Установка формирователя десны (премиум) | 7 500 |
А16.07.054.004 | Установка формирователя десны (стандарт) | 4 500 |
А16.07.054.005 | Смена формирователя десны | 1 000 |
А16.07.054.006 | Установка заглушки на имплантат | 2 850 |
A16.07.006.001 | Изготовление хирургического шаблона для имплантации | 14 700 |
А16.07.041.004.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением материала Bio-Oss 0,5 гр (Швейцария) | 14 950 |
А16.07.041.004.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением материала Bio-Gide 25 х 25 мм (Швейцария) | 23 000 |
А16.07.055.001 | Закрытый синуслифт | 20 000 |
А16.07.055.002 | Открытый синуслифт | 48 600 |
А16.07.041.001 | Пластика аутокостной стружкой в области одного имплантата. | 7 000 |
А16.07.041.002 | Пластика аутокостным блоком. | 58 500 |
А16.07.041.003 | Пластика десны соединительнотканным аутотрансплантатом | 19 800 |
A16.07.006.002 | Установка на имплантат временной коронки , изготовленной прямым способом | 4 950 |
A16.07.006.003 | Установка на имплантат временной коронки - формирователя из полимера | 6 000 |
A16.07.006.004 | Установка на имплантат временной коронки - формирователя из композита | 8 450 |
A16.07.006.005 | Установка на имплантат цельноциркониевой коронки с винтовой фиксацией | 30 500 |
A16.07.006.006 | Установка на имплантат индивидуального абатмента из спецсплава | 15 000 |
A16.07.006.007 | Установка балки на имплантаты | 104 800 |
A16.07.006.008 | Установка бюгельного протеза на балке | 107 400 |
A16.07.006.009 | Установка на имплантаты условно-съемного протеза с винтовой фиксацией | 205 000 |
A16.07.006.010 | Установка на имплантатах цельноциркониевого условно-съемный протеза | 350 000 |
A16.07.006.011 | Нанесение розовой десневой массы в области одного зуба | 2 900 |
A16.07.006.012 | Установка титанового основания на один имплантат | 14 650 |
A16.07.006.013 | Фиксация коронки на имплантат | 1 200 |
A16.07.006.014 | Установка на имплантат металлокерамической коронки с винтовой фиксацией | 25 500 |
A02.07.010.001 | Снятие одного оттиска методом "открытой ложки" при протезировании на имплантах | 2 030 |
A02.07.010.002 | Снятие одного оттиска методом "закрытой ложки" при протезировании на имплантах | 1 820 |
A23.07.002.009.001 | Изготовление съемного протеза на шаровидных абатментах | 45 500,00 |
A23.07.002.009.002 | Изготовление съемного протеза с балочной фиксацией и 2-мя замками МК | 235 000,00 |
A16.07.006.011 | Изготовление абатмента индивидуального из КХС | 18 200,00 |
A16.07.006.012 | Изготовление абатмента временного | 8 000,00 |
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 900,00 |
A16.07.049.001 | Временная фиксация коронки | 550,00 |
A16.07.049.002 | Фиксация коронки стеклоиономерным цементом | 900,00 |
A16.07.049.003 | Фиксация коронки цементом двойного отверждения | 1 500,00 |
A16.07.003.001 | Изготовление вкладки культевой простой СПС | 8 400,00 |
A16.07.003.002 | Изготовление вкладки культевой разборной СПС | 9 800,00 |
A16.07.003.003 | Изготовление ккладки керамической (overlay) | 14 000,00 |
A16.07.049.004 | Повтоная фиксация на постоянный цемент ортопедических конструкций, изготовленных вне клиники | 1000,00 |
А16.07.025.002 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (при ортопедическом лечении) | 300,00 |
A02.07.010.002 | Изготовление альгинатного слепока | 400,00 |
A02.07.010.003 | Изготовление двухслойного силиконового слепка | 900,00 |
A02.07.010.004 | Изготовление модели | 500,00 |
A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой (временной пластмассовой ) | 1 500,00 |
A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой (временной лабораторной композитной) | 2 000,00 |
A16.07.003.006 | Изготовление коронки цельнолитой (при ортопедическом лечении) | 6 000,00 |
A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой (металлокерамической КХС) | 15 000,00 |
A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой (металлокерамической с плечевой массой) | 17 000,00 |
A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой ( керамической, безметалловой) | 23 000,00 |
A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой на основе диоксида циркония (без металловой ) | 23 500,00 |
A16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (простой) | 8 000,00 |
A16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (разборной) | 9 000,00 |
A16.07.035.003 | Протезирование зубов съемными пластиночными протезами (до 3-х зубов) | 11 000,00 |
A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 20 000,00 |
A16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 29 500,00 |
A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночнымипротезами "Acry Free" (Израиль) | 34 800,00 |
A16.07.035.001 | Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами "Acry Free" (Израиль) | 28 500,00 |
A16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами "Nylon" (Франция) | 39 000,00 |
A16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 30 000,00 |
A16.07.023.003 | Изготовление иммедиат протеза | 11 700,00 |
A55.07.101.000 | Изготовление индивидуальной ложки | 1 750,00 |
A23.07.002.037.001 | Починка протеза | 6 000,00 |
A16.07.006.013 | Замена матрицы в бюгельном протезе при ортопедическом лечении | 1 500,00 |
A23.07.002.035 | Приварка кламмера | 2 000,00 |
A23.07.002.036 | Приварка зуба | 2 500,00 |
A16.07.021.001 | Изготовление каппы при бруксизме | 5 000,00 |
A16.07.053.007 | Коррекция протеза | 1 500,00 |
A23.07.002.034.001 | Перебазировка съемного протеза | 5 000,00 |
A16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронки металлической (1 единица) | 800,00 |
A16.07.053.003 | Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронки металлокерамической (1 единица) | 1 000,00 |
A16.07.053.004 | Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронки цельнолитой (1 единица) | 1 200,00 |
A16.07.053.005 | Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронки циркониевой, керамической (1 единица) | 1 500,00 |
A16.07.053.006 | Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронки штампованной (1 единица) | 600,00 |
A16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами | 36 000,00 |
A16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами, с 2-мя замками "Bredent" (Германия) | 65 000,00 |
A16.07.036.002 | Протезирование зубов (одностороннее) съемными протезами, на замковых креплениях (МК-1 ) | 58 500,00 |
A16.07.003.004 | Восстановление зуба керамическим виниром Impress | 20 800,00 |
A16.07.003.005 | Восстановление зуба керамическим виниром E-max | 23 500,00 |
Полный перечень услуг доступен для скачивания по ссылке