Отделение ультразвуковой диагностики
Описание отделения ультразвуковой диагностики
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) предоставляет в распоряжение врача изображения внутренних органов, не оказывая ионизирующего воздействия на пациента.
Большинство органов человеческого организма может быть исследовано с помощью ультразвука. Исключение составляют желудочно-кишечный тракт, головной мозг и скелет. Для их обследования применяют рентген или эндоскопию.
В целях профилактики нужно регулярно проходить УЗИ щитовидной железы, брюшной полости, малого таза и почек. Такая мера предосторожности поможет выявить на ранних стадияхразличные заболевания, в том числе опухоли, кисты, песок и камни в почках или желудочном пузыре и т.п.
Важно! Регулярные профилактические обследования
предотвращают возникновение сложных патологий, хронических заболеваний и перерождения доброкачественных опухолей в злокачественные.
Исследования проводятся безболезненно, очень быстро и не причиняют вреда здоровью, однако, требуют незначительной предварительной подготовки. Назначают их также в процессебеременности для исследования плода.
При обнаружении патологических изменений обращение к врачу-специалисту является необходимым, также как прохождение дополнительного обследования и курса лечения.
Стоимость услуг
| Наименование | Цена, руб |
| Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (брюшная полость +почки) | 3800 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желч.пузырь,желч.протоки, поджел.железа, селезенка) | 2800 |
| Ультразвуковое исследование печени | 1500 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1600 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1400 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2000 |
| Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 2500 |
| Ультразвуковое исследование почек | 1500 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 1200 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (зон лимфооттока) | 1600 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1500 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1600 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1600 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2000 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1300 |
| Ультразвуковое исследование костей | 1300 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1700 |
| Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1200 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 2200 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1600 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки с дуплексным сканированием сосудов | 2400 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1500 |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1400 |
| Ультразвуковое исследование одного сустава | 1700 |
| Ультразвуковое исследование сустава стопы / кисти | 2500 |
| Ультразвуковое исследование одноименных суставов (пара) | 3200 |
| Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1900 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 2200 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1700 |
| Ультразвуковое исследование сухожилий (1 исследов) | 1200 |
| Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая зона) | 2100 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 2200 |
| Дуплексное сканирование сосудов печени | 3000 |
| Дуплексное сканирование артерий почек | 2900 |
| Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен | 3000 |
| Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 1800 |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 3500 |
| Комплексное УЗИ обследование экстра и интракраницальных сосудов головы | 4500 |
| Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 3700 |
| Эхокардиография | 3200 |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 5100 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3100 |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 3300 |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 5300 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3100 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 3100 |
| Триплексное сканирование вен | 4000 |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2400 |
| Дуплексное сканирование аорты | 1900 |
Полный перечень услуг доступен для скачивания по ссылке