Отделение КТ и МРТ
Описание отделения КТ и МРТ
Стоимость услуг
Компьютерная томография | |
Наименование медицинской услуги | Цена услуги, руб |
Компьютерная томография мягких тканей | 5 500,00 |
Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием | 11 000,00 |
Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1 500,00 |
Компьютерная томография головного мозга | 5 500,00 |
Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 11 000,00 |
Компьютерная томография глазницы | 5 500,00 |
Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 5 000,00 |
Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием | 11 000,00 |
Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | 11 000,00 |
Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 5 500,00 |
Компьютерно-томографическое перфузионное исследование лицевого отдела черепа | 11 000,00 |
Компьютерная томография сустава | 5 400,00 |
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 5 500,00 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 5 500,00 |
Компьютерная томография височной кости | 6 500,00 |
Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | 13 200,00 |
Компьютерная томография органов грудной полости | 5 500,00 |
Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 11 000,00 |
Компьютерная томография органов брюшной полости | 5 500,00 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 6 500,00 |
Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированем | 11 000,00 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированем | 12 000,00 |
Компьютерная томография забрюшного пространства | 5 000,00 |
Компьютерная томография забрюшного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 11 000,00 |
Компьютерная томография почек и надпочечников | 4 500,00 |
Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 11 000,00 |
Компьютерная томография надпочечников | 4 500,00 |
Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием | 11 000,00 |
Компьютерная томография органов таза у мужчин | 4 500,00 |
Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 4 650,00 |
Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 11 000,00 |
Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием | 11 000,00 |
Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 5 500,00 |
Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием(один отдел) | 11 000,00 |
Компьютерная томография костей таза | 5 500,00 |
Компьютерная томография кости | 5 500,00 |
Компьютерная томография верхней конечности | 5 500,00 |
Компьютерная томография нижней конечности | 5 500,00 |
Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 13 500,00 |
Магнитно-резонансная томография | |
Наименование медицинской услуги | Цена услуги, руб |
Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 1 550,00 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей | 6 600,00 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием | 12 100,00 |
Магнитно-резонансная томография мышечной системы | 5 500,00 |
Магнитно-резонансная томография костной ткани (одна область) | 10 700,00 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 5 500,00 |
Магнитно-резонансная томография основания черепа | 5 500,00 |
Магнитно-резонансная томография основания черепа с ангиографией | 7 700,00 |
Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа | 5 500,00 |
Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа с внутривенным контрастированием | 11 000,00 |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 4 650,00 |
Магнитно-резонансная томография гортаноглотки | 6 600,00 |
Магнитно-резонансная томография преддверно-улиткового органа | 6 600,00 |
Магнитно-резонансная томография легких | 5 700,00 |
Магнитно-резонансная томография сердца и магистральных сосудов | 7 150,00 |
Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием | 12 100,00 |
Магнитно-резонансная томография молочной железы | 4 500,00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с ангеографией артерий головного мозга | 7 700,00 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника с ангеографией артерий шеи | 7 700,00 |
Магнитно-резонансная томография почек и надпочечников | 7 700,00 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 9 000,00 |
Магнитно-резонансная томография мошонки | 6 600,00 |
Магнитно-резонансная томография мошонки с контрастированием | 9 800,00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 5 500,00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 11 000,00 |
Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) | 5 500,00 |
Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием (один отденл) | 11 000,00 |
Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки | 5 500,00 |
Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки с внутривенным контрастированием | 11 000,00 |
Магнитно-резонансная томография верхних конечностей | 6 300,00 |
Магнитно-резонансная томография верхних конечностей с внутривенным контрастированием | 11 550,00 |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 6 600,00 |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием | 12 100,00 |
Магнитно-резонансная артериография (одна область) | 4 510,00 |
Магнитно-резонансная венография (одна область) | 4 455,00 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 6 600,00 |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости с внутривенным контрастированием | 13 200,00 |
Магнитно-резонансная томография почек | 5 500,00 |
Магнитно-резонансная томография почек с контрастированием | 13 200,00 |
Магнитно-резонансная томография надпочечников | 5 500,00 |
Магнитно-резонансная томография надпочечников с контрастированием | 13 200,00 |
Магнитно-резонансная томография почек и надпочечников | 7 700,00 |
Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы | 5 500,00 |
Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 7 700,00 |
Магнитно-резонансная томография тонкой кишки | 5 150,00 |
Магнитно-резонансная томография толстой кишки | 5 500,00 |
Магнитно-резонансная томография шеи | 5 500,00 |
Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием | 11 000,00 |
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 6 600,00 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 6 600,00 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 13 200,00 |
Магнитно-резонанстная ангиография (одна область) | 4 700,00 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза | 6 600,00 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | 13 200,00 |
Магнитно-резонансная томография кисти | 6 600,00 |
Магнитно-резонансная томография нижней конечности | 5 500,00 |
Магнитно-резонансная томография нижней конечности с внутривенным контрастированием | 11 000,00 |
Магнитно-резонансная томография стопы | 6 600,00 |
Магнитно-резонансная томография средостения | 5 500,00 |
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 11 000,00 |
Болюсное динамическое контрастное усиление с учетом стоимости препарата и его внутривенного введения (МРТ) | 7 700,00 |
Контрастное усиление с учетом стоимости препарата и его внутривенного введения (МРТ) | 5 500,00 |
Описание (консилиум) | 3 000,00 |
Запись информации на CD/DVD дисках в формате DICOM | 600,00 |
Распечатка снимков (R-гр, КТ, МРТ) на пленке (1 лист) | 600,00 |
Полный перечень услуг доступен для скачивания по ссылке