Стоимость услуг - дерматология
| Наименование | Цена, руб |
| Прием врача-дерматовенеролога, первичный | 2000 |
| Прием врача-дерматовенеролога, повторный | 1800 |
| Проведение йодной пробы | 330 |
| Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 500 |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | 850 |
| Накожное применение лекарственных препаратов | 400 |
| Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 450 |
| Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 500 |
| Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 1600 |
| Ультразвуковая чистка лица | 1800 |
| Ультрафонофорез лекарственный кожи | 850 |
| Втирание растворов в волосистую часть головы | 350 |
| Себометрия | 330 |
| Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 3500 |
| Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологическимй грибок | 500 |
| Криомассаж кожи | 880 |
| Удаление радио-хирургическим методом контагиозных моллюсков до 5 элементов, за 1 шт. | 880 |
| Удаление радио-хирургическим методомдоброкачественных немеланоцитарных образований кожи 0,4-1,0 см, за 1 шт. | 1900 |
| Удаление радио-хирургическим методом доброкачественных немеланоцитарных образований кожи 1,0-1,5 см, за 1 шт. | 2900 |
| Удаление радио-хирургическим методом доброкачественных немеланоцитарных образований кожи до 0,3 см (от 1 до 20 шт.) за 1 шт. | 440 |
| Удаление радио-хирургическим методом доброкачественных немеланоцитарных образований кожи до 0,3 см (от 21 до 50 шт.) за 1 шт. | 330 |
| Удаление радио-хирургическим методом доброкачественных меланоцитарных образований кожи до 0,5 см, за 1 шт. | 2900 |
| Удаление радио-хирургическим методом доброкачественных меланоцитарных образований кожи 0,6-1,0 см, за 1 шт. | 2700 |
| Удаление радио-хирургическим методом доброкачественных меланоцитарных образований кожи 1,0 -1,5 см, за 1 шт. | 3000 |
| Удаление радио-хирургическим методом кожи контагиозных моллюсков более 5 элементов, за 1 шт. | 770 |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 6200 |
| Удаление доброкачественных образований кожи, подкожных образований мягких тканей от 1 см до 2-х см | 4400 |
| Удаление контагиозного моллюска (1 ед) | 880 |
| Иссечение мозолей, омозолелостей и бородавок радиохирургическим ножом | 5000 |
| Криодеструкция новообразований мягких тканей | 1300 |
| Электрокоагуляция кондилом папиллом половых органов (за 1 шт.) | 750 |
| Аппликационная анестезия в дерматологии | 1000 |
| Удаление доброкачественных образований кожи, подкожных образований мягких тканей более 2-х см | 5500 |
| Удаление доброкачественных образований кожи, подкожных образований мягких тканей и слизистых радиохирургическим ножом до 1 см | 2600 |
| Удаление доброкачественных образований кожи, подкожных образований мягких тканей и слизистых радиохирургическим ножом от 1 см до 2-х см | 3900 |
| Удаление доброкачественных образований кожи, подкожных образований мягких тканей и слизистых радиохирургическим ножом более 2-х см | 5500 |
| Внутрикожное введение лекарственного препарата Filorga NCTF 135 HA (1 процедура), 3 мл | 8500 |
| Внутрикожное введение лекарственного препарата Jalupro HMW (1 процедура), 2,5 мл | 16500 |
| Внутримышечное введение лекарственного препарата ботулотоксин типа А - "Ксеомин" (1 ед) | 660 |
Полный перечень услуг доступен для скачивания по ссылке