ГРАФИК РАБОТЫ ВРАЧЕЙ ПЛАТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ НА ИЮНЬ 2023
ГРАФИК РАБОТЫ ФИЛИАЛ №5
№ | Ф. И. О. | Долж-ность | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Интервал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Давыдова И.И. | врач отриноларинголог | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 30 | |||||||
2 | Гаврилова О.В. | врач офтальмолог | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 30 | |||||||||
3 | Спектр А.В. | врач невролог | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 30 |
4 | Черных Н.А. | врач неврол.,ВОП,ИРТ | 8.00-13.30 | 14.00-19.30 | 8.00-13.30 | 8.00-13.30 | 14.00-19.30 | 8.00-13.30 | 14.00-19.30 | 8.00-13.30 | 14.00-19.30 | 8.00-13.30 | 14.00-19.30 | 8.00-13.30 | 8.00-13.30 | 14.00-19.30 | 8.00-13.30 | 14.00-19.30 | 8.00-13.30 | 8.00-13.30 | 14.00-19.30 | 8.00-13.30 | 14.00-19.30 | 30 |
5 | Яковлева Е.Г. | врач эндокринолог | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 30 | |||||||||||
6 | Медведев В.Н. | врач хирург,травм. | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 30 | |||||||||
7 | Калашникова А.А. | врач дерм.-космет | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | 30 | |||||
8 | Малолеткин А.А. | врач отриноларинголог | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 30 | ||||||||||||
9 | Бобровская С.А. | врач гинеколог | 12.00-20.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 12.00-20.00 | 08.00-16.00 | 12.00-20.00 | 08.00-16.00 | 12.00-20.00 | 08.00-16.00 | 12.00-20.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 12.00-20.00 | 08.00-16.00 | 12.00-20.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 12.00-20.00 | 08.00-16.00 | 12.00-20.00 | 08.00-16.00 | 30 |
10 | Кудряева Р.А. | врач гинеколог | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 30 | |||||
11 | Корлякова О.М. | врач терап\кардиол | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 30 | |||||||||||||||
12 | Сухинина Н.Л. | стоматолог | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-20.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 30 | |||||||||||||
13 | Маликов А.Ш. | стоматолог-хирург | 10.00-14.00 | 10.00-12.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 10.00-12.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 30 | ||||||||||||||
14 | Матвеева Т.Ф. | врач стоматолог | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | 60 | |||||||||
15 | Степанова И.В. | врач УЗД | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | 30 | ||||||
16 | Мнушкина Н.В. | врач УЗД | 15.30-18.00 | 15.30-18.00 | 15.30-18.00 | 15.30-18.00 | 15.30-18.00 | 15.30-18.00 | 15.30-18.00 | 15.30-18.00 | 15.30-18.00 | 15.30-18.00 | 15.30-18.00 | 15.30-18.00 | 15.30-18.00 | 15.30-18.00 | 15.30-18.00 | 30 | ||||||
17 | Клочков Д.Н. | массажист | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 30 | ||||||||
18 | Негипа А.В. | массажист | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 30 | |||||||||
19 | Котомихина С.Б. | массажист | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 30 | |||||||||
20 | Шевцова К.А. | профпатолог | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 20 |
21 | Чарикова Е.И. | пульманолог | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 30 | |||||||||||||||||
22 | Клесова Е.А. | Офтальмолог | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 30 |
23 | Диденко А.В. | мунуальный терапевт | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 30 | ||||||||||||
25 | Бутин П.С. | уролог | 09.00-10.00 | 09.00-10.00 | 18.00-19.00 | 09.00-10.00 | 18.00-19.00 | 09.00-10.00 | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | 30 | |||||
26 | Тюрин Ж.Г. | ЭНДОСКОПИЯ | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 60 |
27 | - | Процедурный кабинет | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | - |
ГРАФИК РАБОТЫ ФИЛИАЛ №4
№ | Ф. И. О. | Долж-ность | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Интервал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сухинина Н.Л. | стоматолог | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 30 | |||||||||||||
2 | Мед.освидетельствование | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 10 | |
3 | Мирзаева Ф.М. | инфекционист | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 10 |
4 | Смирнова Н.А. | отоларинголог | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 16.00-17.00 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | 16.00-17.00 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 30 |
5 | Вашутина Е.Ю. | эндокринолог | ОТПУСК | 30 | ||||||||||||||||||||
6 | Бочкарев М.В. | офтальмолог | 15.30-17.00 | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | 10.30-12.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 10.30-12.00 | 15.30-17.00 | 30 | |||||
7 | Палаева М.И. | уролог | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | 30 | |||||||||||||
8 | Панюшова Л.Г. | физиотерапевт | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | 30 | ||||
9 | Андреева Н.И. | акушер-гинеколог | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 30 | |||||||||||
10 | Негипа А.В. | массажист | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 30 | |||||||||
11 | Демченко А.М. | колопроктолог | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | 30 | ||
12 | Ардашев А.А. | аллерголог | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 30 | |||||||||||||||||
13 | Курганова С.Л. | стоматолог | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | 30 | ||||||||||||
14 | Мнушкина Н.В. | врач УЗД | 15.30-17.30 | 15.30-17.30 | 15.30-17.30 | 15.30-17.30 | 30 | |||||||||||||||||
15 | Калашникова А.А. | врач дерм.-космет | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | 30 | ||||
16 | Еремеева О.А. | невролог | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | 30 |