ГРАФИК РАБОТЫ ВРАЧЕЙ ПЛАТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ НА ИЮНЬ 2022
ГРАФИК РАБОТЫ ФИЛИАЛ №5
Ф. И. О. | Долж-ность | каб. | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | Интервал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Давыдова И.И. | врач отриноларинголог | 32 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | от | от | от | от | от | от | от | от | от | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 20 | |||||
Гаврилова О.В. | врач офтальмолог | 34 | 08.00-14.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 30 | |||||||||||
Спектр А.В. | врач невролог | 28 | от | от | от | от | от | от | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 30 |
Черных Н.А. | врач неврол.,ВОП,ИРТ | 28 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 30 |
Яковлева Е.Г. | врач эндокринолог | 33 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | 30 | ||||||||||
Медведев В.Н. | врач хирург,травм. | 31 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 30 | |||||||||
Калашникова А.А. | врач дерм.-космет | 29 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 8.00-20.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 30 | |||||||
Малолеткин А.А. | врач отриноларинголог | 32 | от | от | от | от | от | от | от | от | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 30 |
Бобровская С.А. | врач гинеколог | 46/45 | 8.00-16.00 | 12.00-20.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 12.00-20.00 | 8.00-16.00 | 12.00-20.00 | 8.00-16.00 | 12.00-20.00 | 8.00-16.00 | 12.00-20.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 12.00-20.00 | 8.00-16.00 | 12.00-20.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 12.00-20.00 | 8.00-16.00 | 12.00-20.00 | 30 |
Кудряева Р.А. | врач гинеколог | 46/45 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 30 | ||||
Корлякова О.М. | врач терап\кардиол | 27/33 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 30 | |||||||||||||
Матвеева Т.Ф. | врач стоматолог | 76 | 9.00-19.00 | 9.00-19.00 | 9.00-19.00 | 9.00-19.00 | 9.00-19.00 | 9.00-19.00 | 9.00-19.00 | 9.00-19.00 | 9.00-19.00 | 9.00-19.00 | 9.00-19.00 | 60 | ||||||||||
Степанова И.В. | врач УЗД | 75 | 08.00-13.00 | 08.00-14.00 | 30 | |||||||||||||||||||
Мнушкина Н.В. | врач УЗД | 75 | 15.00-18.30 | 15.00-18.30 | 15.00-18.30 | 16.00-19.30 | 15.00-18.30 | 15.00-18.30 | 15.00-18.30 | 15.00-18.30 | 15.00-18.30 | 15.00-18.30 | 15.00-18.30 | 15.00-18.30 | 15.00-18.30 | 15.00-18.30 | 15.00-18.30 | 15.00-18.30 | 15.00-18.30 | 30 | ||||
Клочков Д.Н. | массажист | 1 | 8.00-20.00 | 16.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 16.00-20.00 | 8.00-20.00 | 16.00-20.00 | 8.00-20.00 | 16.00-20.00 | 8.00-20.00 | 16.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 16.00-20.00 | 8.00-20.00 | 16.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 16.00-20.00 | 8.00-20.00 | 16.00-20.00 | 30 |
Буяльская Е.И. | терапевт | 27 | 08.00-12.00 | 15.00-19.00 | 08.00-14.00 | 15.00-19.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | от | от | от | от | 30 | |||||||||||
Криштапова Л.Н. | терапевт | 27 | 08,00-16.00 | 08.00-17.00 | 08.00-16.00 | 08.0016.00 | 30 | |||||||||||||||||
Демченко А.М. | врач колопрокт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
Шевцова К.А. | профпатолог | 20 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | от | от | от | от | от | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 10 |
Гуменный А.В. | стоматолог-ортопед | 75 | 12.00-20.00 | 12.00-20.00 | 12.00-20.00 | 12.00-20.00 | 60 | |||||||||||||||||
Диденко А.В. | мунуальный терапевт | 1 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 30 | ||||||||||||
Бутин П.С. | уролог | 50 | 09.00-10.00 | 09.00-10.00 | 18.00-19.00 | 09.00-10.00 | 18.00-19.00 | 09.00-10.00 | 09.00-10.00 | 18.00-19.00 | 09.00-10.00 | 09.00-10.00 | 18.00-19.00 | 09.00-10.00 | 20 | |||||||||
ЭНДОСКОПИЯ | 55-59 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 60 |
ГРАФИК РАБОТЫ ФИЛИАЛ №3
Ф. И. О. | Долж-ность | каб. | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | Интервал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Попов Л.Л. | врач стомат-ортопед | 14.00-18.00 | 30 | |||||||||||||||||||||
Курганова С.Л. | стоматолог | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 30 | ||||||||||||||||||||
Ф. И. О. | Долж-ность | каб. | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | Интервал |
ГРАФИК РАБОТЫ ФИЛИАЛ №4
Ф. И. О. | Долж-ность | каб. | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | Интервал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мед.освидетельствование | 1 этаж | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 10 | |
Мнушкина Н.В. | 201 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 30 | ||||||||||||||||||
Попов Л.Л. | врач стомат-ортопед | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 30 | ||||||||||||||
Курганова С.Л. | стоматолог | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 30 | ||||||||||||
Ф. И. О. | Долж-ность | каб. | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | Интервал |